- 产品介绍

新一代测量引擎
极致、智能、轻巧
&nnbsp;
新一代GNSS接收机
TS7Pro是公司开发的新一代GNSS接收机,北斗海达RTK系统TS7从定义上就带有浓浓的民族色彩,源自北斗七星之首天枢星简称TS,采用国内完全自主知识产权多模多频RTK算法,“北斗”与“中国芯”强强联合,全新信号跟踪技术,轻量化结构设计,适应恶劣复杂环境的高精度测量作业,将这份民族骄傲内化于心,外化于形是一款极致、智能、轻巧的测量型GNSS接收机
内置惯导倾斜测量
自动姿态补偿,无需校正,抗磁干扰,到点即测。
全新外观
镁铝合金结构,更强固;高清OLED显示屏,拥有防水功能;
全向电台天线
内置多协议电台,4W超大发射功率,移动站支持网络中继;
智能电池
高容量智能锂电池,LED电量显示
单块电池可连续工作10小时;
智能快充,充电时间缩短50%!
单块电池可连续工作10小时;
智能快充,充电时间缩短50%!
智能基站
基站:智能选择更多最优服务器或最优频道和协议;
移动站:只要你输入基站主机号,就能实时自动匹配基站参数,设站从此变得很简单。
移动站:只要你输入基站主机号,就能实时自动匹配基站参数,设站从此变得很简单。
超大杯iHand55手簿
八核处理器,5.5英寸高亮触摸屏
内置eSIM卡,含三年4G流量
Android10系统,操作更流畅
内置eSIM卡,含三年4G流量
Android10系统,操作更流畅
全协议外挂电台
30W与10W随心切换,支持电台全协议,兼容国内外各品牌
三防设计,IP67,抗1.2米自由跌落,坚固耐用
高清OLED显示屏,五个按键,操作方便
大屏幕新软件用得爽
全景式视觉测量
一键固定
语音控制
在线地图
CAD放样
HBC
HBC(Hi-Target Business Center)是中海达全新推出的一站式Windows桌面测量办公软件:包括GNSS静态数据处理,RTK测量,CAD测量,道路设计,DTM面设计,全站仪导线数据处理六大功能模块与联合作业中心
设备参数
| 北斗海达 TS7Pro | ||
| GNSS配置 | 通道数:660 | |
| BDS:B1I,B2I,B3I,B1C,B2a | ||
| GPS:L1,L2,L5 | ||
| GLONASS:L1,L2 | ||
| GALILIEO:E1,E5a,E5b | ||
| QZSS:L1,L2,L5 | ||
| SBAS:支持 | ||
| 输出格式 | ASCII: NMEA-0183,二进制码 | |
| 定位输出频率 | 1Hz~20Hz | |
| 静态数据格式 | GNS,Rinex双格式静态数据 | |
| 差分格式 | CMR,RTCM2.X,RTCM3.0,RTCM3.2 | |
| 网络模式 | VRS,FKP,MAC;支持NTRIP协议 | |
| 系统配置 | 操作系统 | Linux操作系统 |
| 启动时间 | 3秒 | |
| 数据存储 | 内置16GB ROM | |
| 精度和可靠性[1] | RTK定位精度 | 平面:±(8+1×10-6D)mm (D为被测点间距离) |
| 静态定位精度 | 平面:±(2.5+0.5×10-6D)mm (D为被测点间距离) | |
| DGPS定位精度 | 平面精度:±0.25m+1ppm ;高程精度:±0.50m+1ppm | |
| 初始化时间 | <10秒 | |
| 初始化可靠性 | >99.99% | |
| 通讯单元 | I/O端口 | 5芯接口,MiniUSB接口,TNC天线接口,Nano SIM卡槽 |
| 内置eSIM卡 | 含3年上网费,无需插卡即可联网 | |
| 蜂窝移动 |
内置4G网络通信: TDD-LTE,FDD-LTE,WCDMA,EDGE,GPRS,GSM |
|
| WiFi通信 | 802.11 b/g接入点和客户端模式,可提供WiFi热点服务 | |
| 蓝牙通信 | Bluetooth® 4.0/2.1+EDR,2.4GHz | |
| 内置电台 | 内置收发一体电台: | |
| 功率:1W/2W/4W可调 | ||
| 频段:403MHz~473MHz | ||
| 协议:HI-TARGET,TRIMTALK450S,SOUTH,CHC | ||
| 频道数:116个频道(其中16个可配置) | ||
| 外挂电台 | 460A外挂电台 | |
| 功率:10W/30W可调, 频段:403~473MHz, | ||
| 协议:HI-TARGET,TRIMALK450S,TRIMMARKⅢ,TRANSEOT,SOUTH,CHC,SATEL | ||
| 频道:116个频道可调 | ||
| 辅助测量 | 电子气泡 | 实现智能对中 |
| 倾斜测量 | 内置高精度惯导,自动姿态补偿,无需校正,抗磁干扰,到点即测,精度3厘米。 | |
| 用户界面 | 按键 | 双按键:1个电源,1个功能键 |
| 显示屏 | OLED高亮显示屏:1.54英寸,分辨率128*64 | |
| LED提示灯 | 卫星灯,信号灯,电源灯 | |
| 功能应用 | 高级功能 | OTG功能,NFC闪联,WebUI交互,U盘固件升级,网络中继 |
| 智能应用 | 智能基站,智能语音,功能自检,智能电池、电池快充,AR测量、AR放样 | |
| 远程服务 | 消息推送、在线升级、远程控制 | |
| 云服务 | 设备管理,位置服务,协同作业,数据分析 | |
| 物理特性 | 主机电池 |
高容量锂电池6800mAh/块(标配2块)带电量显示灯, 单块电池网络移动站工作时间10小时[2] |
| 外接电源 | 6~28V宽压直流设计,5芯接口 | |
| 外观 | 流线型圆柱体 | |
| 尺寸 | Φ137mm×131mm | |
| 重量 | ≤1.35kg(含电池) | |
| 功耗 | 4.0W | |
| 材料 | 外壳采用镁合金材料 | |
| 环境特性 | 防尘防水 | IP67 |
| 防摔 | 抗2米高测杆自然跌落,1.2米自由跌落 | |
| 相对湿度 | 100%不冷凝 | |
| 工作温度 | -40℃~+75℃ | |
| 存储温度 | -55℃~+85℃ | |
|
注:[1]测量精度、准确性、可靠性和初始化时间取决于各种因素,包括卫星数量、几何分布、观测时间、大气状况及多路径效验等,该数据在正常条件下得出。 [2]电池工作时间与工作环境、工作温度及电池寿命有关。 |
||




