特点
Product features

参 数
Parameter咨询参数
Parameter咨询参数
| 项目 | 内容 | 参数 |
| 卫星与精度 | 卫星系统 | GPS+BDS+Glonass+Galileo+QZSS,支持北斗三代,支持五星二十一频 |
| 通道数 | 1408 | |
| 初始化可靠性 | 99.9% | |
| RTK精度 | 平面精度:±( 8 + 1.0×10-6×D) mm | |
| 高程精度:±(15 + 1.0×10-6×D) mm | ||
| 静态精度 | 水平精度:±(2.5+ 0.5×10-6×D) mm | |
| 高程精度:±( 5 + 0.5×10-6×D) mm | ||
| GNSS+惯导 | IMU更新率 | 200Hz |
| 倾斜角度 | 0-60度 | |
| 倾斜补偿精度 | 10 mm + 0.7 mm/° tilt(30°内精度<2.5cm) | |
| 用户交互 | 液晶屏 | 准视网膜屏幕,阳光直射也能看得清晰,透亮 |
| 指示灯 | 1个卫星灯+1个差分数据灯 | |
| 按键 | Fn功能键+电源/确认键 | |
| web网页 | 支持PC/手机端网页 | |
| 语音 | 支持手簿语音播报 | |
| 物理特性 | 尺寸 | Φ152 mm*78 mm |
| 重量 | 1.15Kg | |
| 材质 | 镁合金 | |
| 工作温度 | -45℃~+75℃ | |
| 存储温度 | -55℃~+85℃ | |
| 防透气膜 | 防止在太阳底下暴晒、突降大雨等恶劣环境下水汽进入设备内部 | |
| 防水防尘 | IP68(防30分钟水下1米浸泡) | |
| 防撞击 | IK08(受到2.5公斤钢制撞锤同等的机械冲击力而不损坏、抗3米跌落) | |
| 电气性能 | 电池 | 移动站典型18小时续航 |
| 快充 | 支持快充,最高15w快充 | |
| 外接供电 | (9-28)V DC | |
| 存储 | 8GB | |
| 电子气泡 | 支持 | |
| 无线通信 | 无线连接 | 支持NFC,支持蓝牙、Wi-Fi触碰闪联接收机 |
| 网络 | 4G全网通 | |
| 电台 | 内置收发电台,支持最高2w发射功率 | |
| 支持华测/TT450/透明传输协议 | ||
| 控制手簿 | 型号 | HCE600安卓测量手簿 |
| 操作系统 | Android 10 | |
| CPU | 八核2.0GHz处理器 | |
| 网络 | 4G全网通,内置eSIM赠送三年测绘流量 | |
| 液晶屏 | 5.5‘’高清显示屏 | |
| 电池 | 续航14小时 | |
| 防水防尘 | IP68 | |
| 高级功能 | 在线升级 | 支持远程推送接收机升级 |
| 智能功能 | 支持超级双发,超级双收,一键固定 | |
| 智能服务 | 支持华测云服务,提供云储存,功能码分享 | |
| 提供智能道路数据编辑功能 |
本公司产品技术参数及配置如有变更,恕不另行通知。
注 :
①可能受大气条件、信号多路径、障碍物和卫星几何位置的影响。
②精度和可靠性会受到多路径、障碍物、卫星几何位置和大气条件等外界条件影响而变 , 建议把
仪器架设在开阔、无明显电磁干扰和多路径环境的地方。基线长于 30 公里时候需要精密星历 , 可
能需要长达 24 小时的观测时间 , 才能达到高精度静态规范的指标。
③取决于提供码差分数据的系统性能。
④强烈震动、急速旋转、不规范操作可能会影响惯导精度。
注 :
①可能受大气条件、信号多路径、障碍物和卫星几何位置的影响。
②精度和可靠性会受到多路径、障碍物、卫星几何位置和大气条件等外界条件影响而变 , 建议把
仪器架设在开阔、无明显电磁干扰和多路径环境的地方。基线长于 30 公里时候需要精密星历 , 可
能需要长达 24 小时的观测时间 , 才能达到高精度静态规范的指标。
③取决于提供码差分数据的系统性能。
④强烈震动、急速旋转、不规范操作可能会影响惯导精度。
配件
Parts






